Ọja Ikole
Iru later | ko si |
Ohun elo ti n ṣe afẹyinti | Pe aṣọ expoded |
Iru alemora | roba adayeba |
Lapapọ sisanra | 260 μm |
Sisanra ti teepu |
Resistance | dara |
Ijinlẹ iwọn otutu (30 min) | 110 ° C |
Elongation ni fifọ | 9% |
Agbara fifẹ | 52 n / cm |
Dittiji gigun ti Delecticric | 2900 v |
Ọkọ atẹgun | dara |
Apapo | 55 ka fun square inch |
Awọn egbegbe turges taara | dara |
Iwọn otutu resistance (yiyọ lati alumọni lẹhin ifihan ifihan 30 iṣẹju) | 110 ° C |
Omi resistance | dara |
Awọn ẹya Ọja
- Aṣoju ti o lagbara, paapaa lori awọn roboto ti o nira
- Amoyọ
- Rọrun lati fẹ
- Akopọ Hawari lapapọ <1000 PPM
- Lapapọ imi-ọjọ inffur <1000 ppm
Awọn aaye Ohun elo
- Fun itọju ni awọn irugbin agbara iparun
- Siṣamisi, masking, aabo dada
- Imomo ti awọn fiimu ikole
- Ategun awọn kebulu