Awọn alaye ọja:
Ohun elo ti n ṣe afẹyinti | Pe foomu |
Iru alemora | Akiriliki ti a fi ara gbẹ |
Lapapọ sisanra | 1200 μm |
Awọ | dudu / funfun |
Elongation ni fifọ | 190% |
Agbara fifẹ | 11.5 n / cm |
Oga resistance (UV) | o dara pupọ |
Ọrini ipani | o dara pupọ |
Rirọ resistance | laarin |
Stamitic servance resistance ni 23 ° C | dara |
Stamitic serpance resistance ni 40 ° C | dara |
Sopọ | dara |
Iwọn otutu resistance igba pipẹ | 80 ° C |
Iwọn otutu resistance igba diẹ | 80 ° C |
Awọn ẹya Ọja
- Ipele Adhesion gaju fun iṣẹ imorepọ ti o gbẹkẹle
- Ni ita gbangba ni kikun: UV, omi ati ogbon sooro
- Tastormoble pe foomu mojuto pẹlu agbara inu giga
- Dara fun Apejọ Apeye laifọwọyi
- Irọrun oorun epo ti o rọrun nitori oṣuwọn funmomoramo
Awọn aaye Ohun elo
- Awọn ohun elo gbigbe gbogbogbo
- Sisun awọn ohun elo ati awọn profaili
- Awọn modulu fifunni ti oorun